Bitte beachten Sie bei der Auswahl, dass bei Orten, in denen die Abfuhr an einem Tag erfolgt, keine Auflistung nach Straßen oder Ortsteilen - z.B. Dargun (Dargun) gegeben ist.
Schon jetzt an die Verschiebungen der Abfuhrtermine in der Weihnachtswoche denken:
Montag, 23.12. → auf Samstag, 21.12./ Dienstag, 24.12. → auf Montag, 23.12. / Mittwoch, 25.12. → auf Dienstag, 24.12. / Donnerstag, 26.12. → auf Freitag, 27.12. / Freitag, 27.12. → auf Samstag, 28.12.
78 Abfuhrtermine gefunden
1. Halbjahr 2024 - Schönfeld / HohenfeldeJanuar | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|
1 Mo | 1 Do | 1 Fr | 1 Mo | 1 Mi | 1 Sa |
2 Di Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 2 Fr | 2 Sa | 2 Di | 2 Do | 2 So |
3 Mi | 3 Sa | 3 So | 3 Mi | 3 Fr | 3 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus |
4 Do | 4 So | 4 Mo | 4 Do | 4 Sa | 4 Di |
5 Fr | 5 Mo | 5 Di | 5 Fr | 5 So | 5 Mi |
6 Sa | 6 Di | 6 Mi Papiertonne | 6 Sa | 6 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 6 Do |
7 So | 7 Mi Papiertonne | 7 Do | 7 So | 7 Di | 7 Fr |
8 Mo | 8 Do | 8 Fr | 8 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 8 Mi | 8 Sa |
9 Di | 9 Fr Gelbe Tonne | 9 Sa | 9 Di | 9 Do | 9 So |
10 Mi Papiertonne | 10 Sa | 10 So | 10 Mi | 10 Fr | 10 Mo |
11 Do | 11 So | 11 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 11 Do | 11 Sa | 11 Di |
12 Fr Gelbe Tonne | 12 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 12 Di | 12 Fr | 12 So | 12 Mi |
13 Sa | 13 Di | 13 Mi | 13 Sa | 13 Mo | 13 Do |
14 So | 14 Mi | 14 Do | 14 So | 14 Di | 14 Fr Gelbe Tonne |
15 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 15 Do | 15 Fr | 15 Mo | 15 Mi | 15 Sa |
16 Di | 16 Fr | 16 Sa | 16 Di | 16 Do | 16 So |
17 Mi | 17 Sa | 17 So | 17 Mi | 17 Fr Gelbe Tonne | 17 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus |
18 Do | 18 So | 18 Mo | 18 Do | 18 Sa | 18 Di |
19 Fr | 19 Mo | 19 Di | 19 Fr Gelbe Tonne | 19 So | 19 Mi |
20 Sa | 20 Di | 20 Mi | 20 Sa | 20 Mo | 20 Do |
21 So | 21 Mi | 21 Do | 21 So | 21 Di Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 21 Fr |
22 Mo | 22 Do | 22 Fr Gelbe Tonne | 22 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 22 Mi | 22 Sa |
23 Di | 23 Fr Gelbe Tonne | 23 Sa | 23 Di | 23 Do | 23 So |
24 Mi | 24 Sa | 24 So | 24 Mi | 24 Fr | 24 Mo |
25 Do | 25 So | 25 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 25 Do | 25 Sa | 25 Di |
26 Fr Gelbe Tonne | 26 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 26 Di | 26 Fr | 26 So | 26 Mi Papiertonne |
27 Sa | 27 Di | 27 Mi | 27 Sa | 27 Mo | 27 Do |
28 So | 28 Mi | 28 Do | 28 So | 28 Di | 28 Fr Gelbe Tonne |
29 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 29 Do | 29 Fr | 29 Mo | 29 Mi Papiertonne | 29 Sa |
30 Di | | 30 Sa | 30 Di | 30 Do | 30 So |
31 Mi | | 31 So | | 31 Fr Gelbe Tonne | |
Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus
Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus
Gelbe Tonne
Papiertonne
2. Halbjahr 2024 - Schönfeld / HohenfeldeJuli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
1 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 1 Do | 1 So | 1 Di | 1 Fr | 1 So |
2 Di | 2 Fr | 2 Mo | 2 Mi | 2 Sa | 2 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus |
3 Mi | 3 Sa | 3 Di | 3 Do | 3 So | 3 Di |
4 Do | 4 So | 4 Mi | 4 Fr | 4 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 4 Mi |
5 Fr | 5 Mo | 5 Do | 5 Sa | 5 Di | 5 Do |
6 Sa | 6 Di | 6 Fr Gelbe Tonne | 6 So | 6 Mi | 6 Fr |
7 So | 7 Mi | 7 Sa | 7 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 7 Do | 7 Sa |
8 Mo | 8 Do | 8 So | 8 Di | 8 Fr | 8 So |
9 Di | 9 Fr Gelbe Tonne | 9 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 9 Mi | 9 Sa | 9 Mo |
10 Mi | 10 Sa | 10 Di | 10 Do | 10 So | 10 Di |
11 Do | 11 So | 11 Mi | 11 Fr | 11 Mo | 11 Mi Papiertonne |
12 Fr Gelbe Tonne | 12 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 12 Do | 12 Sa | 12 Di | 12 Do |
13 Sa | 13 Di | 13 Fr | 13 So | 13 Mi Papiertonne | 13 Fr Gelbe Tonne |
14 So | 14 Mi | 14 Sa | 14 Mo | 14 Do | 14 Sa |
15 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus | 15 Do | 15 So | 15 Di | 15 Fr Gelbe Tonne | 15 So |
16 Di | 16 Fr | 16 Mo | 16 Mi Papiertonne | 16 Sa | 16 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus |
17 Mi | 17 Sa | 17 Di | 17 Do | 17 So | 17 Di |
18 Do | 18 So | 18 Mi Papiertonne | 18 Fr Gelbe Tonne | 18 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 18 Mi |
19 Fr | 19 Mo | 19 Do | 19 Sa | 19 Di | 19 Do |
20 Sa | 20 Di | 20 Fr Gelbe Tonne | 20 So | 20 Mi | 20 Fr |
21 So | 21 Mi Papiertonne | 21 Sa | 21 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 21 Do | 21 Sa |
22 Mo | 22 Do | 22 So | 22 Di | 22 Fr | 22 So |
23 Di | 23 Fr Gelbe Tonne | 23 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 23 Mi | 23 Sa | 23 Mo |
24 Mi Papiertonne | 24 Sa | 24 Di | 24 Do | 24 So | 24 Di |
25 Do | 25 So | 25 Mi | 25 Fr | 25 Mo | 25 Mi |
26 Fr Gelbe Tonne | 26 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 26 Do | 26 Sa | 26 Di | 26 Do |
27 Sa | 27 Di | 27 Fr | 27 So | 27 Mi | 27 Fr |
28 So | 28 Mi | 28 Sa | 28 Mo | 28 Do | 28 Sa |
29 Mo Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus | 29 Do | 29 So | 29 Di | 29 Fr Gelbe Tonne | 29 So |
30 Di | 30 Fr | 30 Mo | 30 Mi | 30 Sa | 30 Mo |
31 Mi | 31 Sa | | 31 Do | | 31 Di |
Restmülltonne 14-täglichen Rhythmus
Restmülltonne 28-täglichen Rhythmus
Gelbe Tonne
Papiertonne
Der Tourenplan 2024 als PDF Termine zur Schadstoffentsorgung
Weitere Informationen zum Thema Abfall bitte hier anklicken
hier geht es alternativ zur App
|
Der REMONDIS Wertstoffhof in Neubrandenburg ist ab sofort auch digital nutzbar. Am 18. September wurde die dafür benötigte App „MAEX“ am Wertstoffhof ...
mehr